岗位编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 得分 |
14A001 | 王晓玲 | 女 | 62232219840911XXXX | 87.8 |
14A001 | 梁金铭 | 女 | 42280219860811XXXX | 75.2 |
14A001 | 郭保雨 | 男 | 13112219830215XXXX | 48.6 |
14A001 | 刘玉强 | 男 | 13072619890916XXXX | 缺考 |
14A001 | 张子豪 | 男 | 13018419941227XXXX | 缺考 |
14A001 | 李万新 | 男 | 21132219910502XXXX | 缺考 |
14A001 | 王志国 | 男 | 23210119860320XXXX | 缺考 |
14A001 | 李博 | 男 | 12010219861227XXXX | 55 |
14A001 | 张书慧 | 男 | 14062319950613XXXX | 54.4 |
14A001 | 万江北 | 男 | 34122119960402XXXX | 缺考 |
14A001 | 常平 | 女 | 41102319910205XXXX | 缺考 |
14A002 | 王光磊 | 男 | 12010119901203XXXX | 85 |
14A003 | 王蕊 | 女 | 12010319880901XXXX | 50 |
14A003 | 王亚林 | 女 | 12011319920509XXXX | 45.6 |
14A003 | 闫美君 | 女 | 37148119930305XXXX | 47.2 |
14A003 | 张宇彤 | 女 | 12010419960727XXXX | 缺考 |
14A003 | 张明月 | 女 | 15042219940716XXXX | 缺考 |
14A003 | 张轶群 | 男 | 41040319891221XXXX | 52.4 |
14A003 | 罗晋 | 女 | 21050519930723XXXX | 缺考 |
注:面试总成绩为100分,及格分数线为60分,面试成绩不及格考生无资格进入下一环节。