| 立项年份 | 项目总数 | |
| 国家级 | 市级 | |
| 2012 | 9 | 0 |
| 2013 | 8 | 0 |
| 2014 | 6 | 4 |
| 2015 | 14 | 1 |
| 2016 | 14 | 16 |
| 2017 | 23 | 24 |
| 2018 | 23 | 26 |
| 2019 | 20 | 32 |
| 2020 | 18 | 36 |
| 2021 | 21 | 34 |
| 2022 | 20 | 33 |
| 2023 | 18 | 37 |
| 2024 | 20 | 40 |
| 总计 | 214 | 283 |
发布时间:2025-11-17浏览次数:38
| 立项年份 | 项目总数 | |
| 国家级 | 市级 | |
| 2012 | 9 | 0 |
| 2013 | 8 | 0 |
| 2014 | 6 | 4 |
| 2015 | 14 | 1 |
| 2016 | 14 | 16 |
| 2017 | 23 | 24 |
| 2018 | 23 | 26 |
| 2019 | 20 | 32 |
| 2020 | 18 | 36 |
| 2021 | 21 | 34 |
| 2022 | 20 | 33 |
| 2023 | 18 | 37 |
| 2024 | 20 | 40 |
| 总计 | 214 | 283 |
COPYRIGHT © 1996-2025 版权所有 天津医科大学 网站备案号:津ICP备05003123号 津教备:0068号
