| 项目名称 | 投入教学起始时间 | 开发人 | 参加学生数 |
| 药物代谢的房室模型 模拟实验 | 2007 | 娄建石 | 2000 |
| 基于火棉胶包埋技术的断层解剖学实验 | 2007 | 李云生 | 2000 |
| 急性心力衰竭与药物治疗 | 2007 | 康 毅等 | 800 |
| 临床标本中病原菌的 分离鉴定 | 2007 | 钟启平等 | 1000 |
| 组织培养技术综合实验 | 2007 | 李晓眠 | 1500 |
| 单相动作电位在抗心律失常药的应用 | 2008 | 康 毅等 | 500 |
| 小肠翻转电位法观察消化道平滑肌吸收功能 | 2008 | 刘人杰 | 500 |
| 呼吸功能调节与呼吸功能不全的就治疗 | 2008 | 郑开俊等 | 800 |
| 水肿与利尿药的作用 | 2008 | 刘 欣等 | 800 |
| 休克与微循环障碍 | 2008 | 刘 欣等 | 800 |
| 离子交换法测枸橼酸钠浓度 | 2008 | 薛春兰 | 1500 |
| 镇咳平喘药筛选实验 | 2008 | 刘印中 | 300 |
| 质粒提取及感受态细胞制备 | 2009 | 张 伟等 | 1000 |
| 维生素从C 的提取制备 | 2009 | 薛春兰 | 800 |
| 分光光度法测定膜稳定性 | 2009 | 周宝宽 | 200 |
| 体内神经丝M蛋白的糖基化对其磷酸化的调节 | 2010 | 邓艳秋 | 50 |
| 家兔肠缺血-再灌注损伤实验 | 2010 | 沈炳玲 | 500 |
| 磺胺类药物的药代动力学 改进及参数计算 | 2010 | 刘印忠 | 200 |
| 动物学习记忆与行为学实验 | 2010 | 董德勇 | 300 |
| 实验性高钾血症及治疗 | 2010 | 沈炳玲 | 200 |
| 肺支气管动脉的分布及其与肺循环血管关系应用解剖学 | 2010 | 吴 樾 | 200 |
| cocktail探针法评价丹参酮IIA对CYP450代谢活性的影响 | 2011 | 李 芹 | 50 |
| 人类遗传性状分析实验 | 2011 | 李 光 | 200 |
| 脑缺血再灌注损伤实验 | 2011 | 姚小梅 | 150 |
| 绿色荧光蛋白GFP的基因克隆及表达鉴定 | 2011 | 张 伟等 | 150 |
| 溶出伏安法测定血清 维生素K | 2011 | 周宝宽 | 150 |

